vítr | jižní, 1.67 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 57 % |
noc | zataženo 3 °C |
vítr | severní, 1.84 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 57 % |
vítr | jihovýchodní, 3.61 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 78 % |
vítr | jihovýchodní, 3.29 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 75 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 |
29
|
30
|
31 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5
|
6 |
7
|
8
|
9 | 10 |
11 |
12
|
13
|
14 | 15 | 16 | 17 |
18 |
19
|
20 |
21
|
22
|
23 | 24 |
25
|
26
|
27
|
28 | 29 | 30 | 1 |
Dnes je 3.11.2024
Svátek má Hubert
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Karel