vítr | severní, 5.08 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 55 % |
odpoledne | slabý déšť 11 °C | |
večer | slabý déšť 9 °C |
vítr | severní, 3.9 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | severní, 4.37 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | severozápadní, 3.83 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 47 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29
|
30
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6
|
7 |
8
|
9
|
10 | 11 |
12 |
13
|
14
|
15 | 16 | 17 | 18 |
19
|
20
|
21 |
22
|
23
|
24 | 25 |
26 |
27
|
28
|
29 | 30 | 31 | 1 |
Dnes je 18.5.2025
Svátek má Nataša
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Ivo