vítr | jihovýchodní, 5.58 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 76 % |
sněžení | 1.43 mm |
odpoledne | mírné sněžení 1 °C | |
večer | mírné sněžení 0 °C |
vítr | jihovýchodní, 4.05 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 81 % |
vítr | jihozápadní, 5.28 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 81 % |
srážky | 1.65 mm |
vítr | západní, 7.53 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 6.03 mm |
sněžení | 1.35 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 |
28
|
29 |
30
|
31
|
1 | 2 |
3
|
4
|
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
11
|
12 |
13
|
14
|
15 | 16 |
17 |
18
|
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
24
|
25
|
26 |
27
|
28
|
1 | 2 |
Dnes je 12.2.2025
Svátek má Slavěna
Zítra má svátek Věnceslav