| vítr | západní, 3.82 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| odpoledne | skoro jasno 23 °C | |
| večer | oblačno 19 °C | |
| noc | polojasno 13 °C |
| vítr | západní, 6.23 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| vítr | západní, 9.4 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| vítr | severozápadní, 6.06 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| srážky | 0.12 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 |
1
|
2
|
3
|
4 | 5 | 6 |
| 7 |
8
|
9 |
10
|
11
|
12 | 13 |
| 14 |
15
|
16
|
17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 |
22
|
23 |
24
|
25
|
26 | 27 |
| 28 |
29
|
30
|
1 | 2 | 3 | 4 |
Dnes je 2.9.2026
Svátek má Adéla
Zítra má svátek Bronislav