vítr | severovýchodní, SV, 2.87 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 53 % |
noc | skoro jasno 6 °C |
vítr | východní, V, 3.95 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 2.36 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 2.7 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 2.21 mm |
vítr | východní, V, 4.75 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 0.11 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 |
30
|
31 | 1 |
2
|
3 | 4 |
5 |
6
|
7
|
8 |
9
|
10 | 11 |
12 |
13
|
14
|
15 |
16
|
17 | 18 |
19 |
20
|
21 |
22
|
23
|
24 | 25 |
26 |
27
|
28
|
29 |
30
|
1 | 2 |
Dnes je 4.6.2023
Svátek má Dalibor
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Dobroslav
Státní svátky a významné dny na zítřek: