vítr | severozápadní, 4.86 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 93 % |
sněžení | 0.37 mm |
odpoledne | polojasno -9 °C | |
večer | polojasno -13 °C | |
noc | oblačno -16 °C |
vítr | jihozápadní, 2.37 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 96 % |
vítr | jihovýchodní, 4.56 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 91 % |
vítr | jihozápadní, 4.8 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 96 % |
sněžení | 1.12 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 |
28
|
29
|
30 |
1
|
2 | 3 |
4 |
5
|
6 |
7
|
8
|
9 | 10 |
11 |
12
|
13
|
14 |
15
|
16 | 17 |
18 |
19
|
20
|
21 |
22
|
23 | 24 |
25 |
26
|
27
|
28 |
29
|
30 | 31 |
Dnes je 3.12.2023
Svátek má Svatoslav
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Barbora