| vítr | severovýchodní, 3.93 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 0.12 mm |
| odpoledne | slabý déšť 10 °C | |
| večer | polojasno 6 °C |
| vítr | jihovýchodní, 5.76 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| srážky | 0.1 mm |
| vítr | západní, 5.84 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| srážky | 8.61 mm |
| vítr | západní, 5.56 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 80 % |
| srážky | 5.32 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 |
29
|
30
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 |
6
|
7 |
8
|
9
|
10 | 11 |
| 12 |
13
|
14
|
15
|
16 | 17 | 18 |
| 19 |
20
|
21 |
22
|
23
|
24 | 25 |
| 26 |
27
|
28
|
29 | 30 | 31 | 1 |